Cyprus
Πρόγραμμα Σπουδών |
Τίτλος | Ετήσια Δίδακτρα |
Συνολικά Τέλη |
Μέσος Όρος ετήσιου κόστους πριν την Φοιτητική Χορηγία |
Μέσος Όρος |
Διοίκηση Επιχειρήσεων | BΑ | 4500€ | 630€ | 4658€ | 2093€ |
Πληροφορική | Bsc | 4500€ | 750€ | 4688€ | 2123€ |
Γαστρονομικές Τέχνες | BΑ | 4500€ | 1730€ | 4933€ | 2368€ |
Διοίκηση Ξενοδοχείου | BΑ | 4500€ | 820€ | 4705€ | 2140€ |
Διοίκηση Τουρισμού | BΑ | 4500€ | 785€ | 4696€ | 2131€ |
Διοίκηση Πλ. Συστημάτων | BΑ | 4500€ | 730€ | 4683€ | 2118€ |
Μαρκετινγκ | Dip | 4500€ | 365€ | 4683€ | 2118€ |
Μηχανογραφημένη Λογιστική | Dip | 4500€ | 490€ | 4745€ | 2180€ |
Τεχνικός Δικτύων H/Y | Dip | 4500€ | 590€ | 4795€ | 2230€ |
Διοίκηση Επιχειρήσεων | MBA | 5400€ | 210€ | 5505€ | 2940€ |
* Οι φοιτητική χορηγία υπολογίζεται στα 2565€ για τους δικαιούχους και 3420€ για δικαιούχους από τρίτεκνες οικογένειες.
* Στο τελικό ποσό δεν συνυπολογίζονται υποτροφίες και προσφορές.
* Στο ετήσιο κόστος δεν υπολογίζεται επανεξέταση ή αποτυχία του φοιτητή. Όπως επίσης και μεταφορά μαθημάτων |